耐性表記 †
|
| 記号 | 説明 | 攻 | 攻撃耐性 | メ | メラ耐性 | ギ | ギラ耐性 | イ | イオ耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | よく効く | バ | バギ耐性 | ヒ | ヒャド耐性 | デ | デイン耐性 | 炎 | 炎耐性 |
| ○ | 効く | 氷 | 吹雪耐性 | 格 | 格闘耐性 | 軍 | 軍隊(おっさん呼び)耐性 | 死 | 即死耐性 |
| △ | あまり効かない | 毒 | 毒耐性 | 痺 | 麻痺耐性 | 休 | ショック耐性 | 眠 | 眠り耐性 |
| × | 殆どor全く効かない | 乱 | 混乱耐性 | 幻 | マヌーサ耐性 | 黙 | マホトーン耐性 | 踊 | ペスカトレ耐性 |
| 守 | ルカニ耐性 | 早 | ボミオス耐性 | M | マホトラ耐性 | - | - |
当Wikiではこの記述で統一する。
| 記号 | ◎ | ○ | △ | × |
|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 1倍 | 0.7倍 | 0.4倍 | 0.1倍 |