与えるダメージ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備品 | 攻撃方法 | ダメージ |
|---|---|---|
| - | 属性攻撃? | 0 |
| はぐれメタルの剣 | はやぶさ斬り ヒップアタック | 0〜1 |
| その他 | 2 | |
| 毒針 | - | 1 |
| - | 聖水 | 1 |
| やいばの鎧 | 反射 | 1 |
| はぐれメタルの剣 毒針以外 | メタル斬り | 下記 |
| 会心の一撃 | (攻撃力×243/256)〜(攻撃力×269/256) (攻撃力×0.95〜1.05) | |
| - | それ以外 | 0〜1 |
| テンション | ダメージ | もろはのつるぎ・改での追加ダメージ |
|---|---|---|
| 0 | 1〜2 | 0 |
| 5 | 2〜4 | 0〜1 |
| 20 | 3〜(8?)7までは確認 | 0〜2 |
| 50 | 5〜(13?)10までは確認 | 1〜3 |
| 100 | 8〜19? 未検証 | 2〜4 |
| 1 | まず基本値を求める | (攻撃力÷2−守備力÷4) |
|---|---|---|
| 2 | 基本値から幅を求める | 基本値÷16+1(小数点切捨て) |
| 3 | 基本値に幅を引いたものをD1、足したものをD2として、それぞれ計算する。 | 大体の値でいい場合は基本値をDとして計算すればいい |
| 4 | バイキルト?が有効な特技なら2倍 | (D×2) |
| 5 | 武器倍率?がある武器なら | (D×武器倍率) |
| 6 | 特技倍率?がある特技なら | (D×特技倍率) |
| 7 | 攻撃する者のテンションが上がっているなら、 | (D×ため倍率+ためボーナス) 但し、特技等によってため倍率やためボーナスが無効だったりするので注意。 |
| 8 | ダメージが9999以上なら | (D=9999) |
| 9 | 攻撃する者のテンションが0(普通)で、攻撃対象者に攻撃耐性があるなら、 | (D×攻撃耐性) |
| 10 | 攻撃対象者がスーパーハイテンション?なら、 | (D×179÷256) テキトー計算ならD×0.7で |
| 11 | 攻撃対象者が防御状態?なら、 | (D÷2) |
| 12 | 属性を持つ攻撃?なら、 | (D×属性耐性倍率) |
| 13 | 順番倍率が付く攻撃なら、 | (D×順番倍率) |
| 14 | 最後に四捨五入する | - |
| 15 | D1から計算したものが最低ダメージ、 D2から計算したものが最高ダメージ、 Dから計算したものは平均ダメージとなる。 | - |
テンションが溜まっている状態で会心の一撃を出した場合、会心の一撃より通常ダメージのほうがダメージが大きいことがある。その場合、通常ダメージを与える。
| 1 | まず最低値を求める | D1=(攻撃力×243/256) |
|---|---|---|
| 2 | 最高値を求める | D2=(攻撃力269/256) |
| 3 | 平均値を求める | D=攻撃力 |
| 4 | 攻撃する者のテンションが0(普通)で、攻撃対象者に攻撃耐性があるなら、 | (D×攻撃耐性) |
| 5 | 攻撃対象者がスーパーハイテンション?なら、 | (D×179÷256) テキトー計算ならD×0.7で |
| 6 | 攻撃対象者が防御状態?なら、 | (D÷2) |
| 7 | D1から計算したものが最低ダメージ、 D2から計算したものが最高ダメージ、 Dから計算したものは平均ダメージとなる。 | - |
※[[自分のチームと対戦]]では賢さを0として計算します。 ※次の計算に行く前に四捨五入する?
| 1 | ダメージ(基本値や幅)を調べる | 特技呪文道具それぞれに記述してある。 |
|---|---|---|
| 2 | 上と同じように最小値をD1、 最大値とD2、基本値をDとする。 | - |
| 3 | 攻撃する者のテンションが上がっているなら、 | (D×ため倍率+ためボーナス) |
| 4 | ダメージが限界値以上なら、 | (D=限界値) |
| 5 | 攻撃する者のテンションが0(普通)で、攻撃対象者に攻撃耐性があるなら、 | (D×攻撃耐性) |
| 6 | 攻撃対象者がフバーハ状態で、フバーハ?で軽減できる攻撃なら、 | (D÷2) |
| 7 | 攻撃対象者がスーパーハイテンション?なら、 | (D×179÷256) テキトー計算ならD×0.7で |
| 8 | 攻撃対象者が防御状態?なら、 | (D÷2) |
| 9 | 属性を持つ攻撃?なら、 | (D×属性耐性倍率) |
| 10 | D1から計算したものが最低ダメージ、 D2から計算したものが最高ダメージ、 Dから計算したものは平均ダメージとなる。 | - |
| ドラゴン斬り、火炎斬り、メタル斬り、はやぶさ斬り、ミラクルソード、 |
|---|
| しっぷう突き、一閃突き、さみだれ突き、なぎ払い、雷光一閃突き、 |
| クロスカッター、パワフルスロー、超パワフルスロー、 |
| せいけん突き、ばくれつけん、ムーンサルト、ミラクルムーン、 |
| かぶとわり、まじん斬り、蒼天魔斬、オノむそう、大まじん斬り、烈風獣神斬、 |
| ハートブレイク、ゴールドハンマー、ドラムクラッシュ、マインドブレイク、ゴールドラッシュ、デビルクラッシュ |
| ぬすっと刈り、死神のかま、大どろぼうのかま、冥王のかま、 |
| ポイズンダガー、アサシンアタック、ポイズンソード、ライトニングデス、 |
| しびれ打ち、双竜打ち、レディウィップ、愛のムチ、クィーンウィップ、地這い大蛇、 |
| 投げキッス、ヒップアタック、 |
| ラリホーアロー、妖精の矢、ニードルショット、さみだれうち、精霊の矢、ニードルラッシュ |
| 記号 | ◎ | ○ | △ | × |
|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 1倍 | 179/256 (0.7倍) | 102/256 (0.4倍) | 26/256 (0.1倍) |
| 状態 | 敵の耐性 | |||
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | △ | × | |
| ディバインスペル ぶきみな光? | 333/256(1.3) | 294/256(1.15) | 0.75 | 77/256(0.3) |
| 通常 | 333/256(1.3) | 294/256(1.15) | 0.75 | 77/256(0.3) |
| マジックバリア? | 1 | 205/256(0.8) | 0.5 | 0 |
| 状態 | 敵の耐性 | |||
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | △ | × | |
| ディバインスペル ぶきみな光? | 1 | 205/256(0.8) | 0.5 | 0.00 |
| 通常 | 205/256(0.8) | 154/256(0.6) | 102/256(0.4) | 0.00 |
| マジックバリア? | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 |
| 状態 | 敵の耐性 | |||
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | △ | × | |
| ディバインスペル ぶきみな光? | 1.00 | 1 | 0.75 | 0.00 |
| 通常 | 1.00 | 218/256(0.85) | 0.5 | 0.00 |
| マジックバリア? | 0.50 | 51/256(0.2) | 26/256(0.1) | 0.00 |
| 状態 | 敵の耐性 | |||
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | △ | × | |
| ディバインスペル ぶきみな光? | 307/256(1.2) | 1 | 0.75 | 77/256(0.3) |
| 通常 | 1 | 205/256(0.8) | 154/256(0.6) | 0 |
| マジックバリア? | 205/256(0.8) | 154/256(0.6) | 102/256(0.4) | 0 |
| ため回数 | ため倍率 |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1.7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7.5 |
| ためボーナス=ため定数×ため回数 |
|---|
| ため定数=Lv÷5+1(小数点切捨て) |
| 溜めボーナスが付かない特技 | ぬすっと刈り、大どろぼうのかま |
|---|---|
| 溜め倍数もボーナスも付かないが 攻撃後テンションが下がらない特技 | せいけん突き、おっさん呼び、ニードルショット、ニードルラッシュ |
| 溜め倍数もボーナスも付かないのに、 攻撃後テンションが下がる特技 | 一閃突き(会心)、雷光一閃突き、まじん斬り(会心)、大まじん斬り |
| 耐性 | 倍率 | モンスター名 |
|---|---|---|
| ○ | 0.7 | がいこつ、くさった死体、なげきの亡霊、ミイラ男、マミー、 |
| ぼうれい剣士、死霊の騎士、どくどくゾンビ、グール、フレイム、 | ||
| ブラッドマミー、ソードファントム、しにがみきぞく、ブリザード、 | ||
| キャプテン・クロウ、ボーンナイト、デスプリースト | ||
| △ | 0.4 | メラゴースト、さまようたましい、あやしいかげ、エビルスピリッツ、シャドー、ホロゴースト |
| × | 0.1 | フェイスボール |
| 武器名 | 属性 | 倍率 | 基本値 | 幅 |
|---|---|---|---|---|
| まどうしの杖 | メラ | 耐性B | 21 | 7 |
| いかずちの杖 | ギラ | 耐性B | 54 | 18 |
| マグマの杖 | イオ | 耐性B | 37.5 | 12.5 |
| こおりのやいば | ヒャド | 耐性B | 75 | 25 |
| てんばつの杖 | バギ | 耐性B | 60 | 20 |
| 竜神のつるぎ | デイン | 耐性B | 80 | 20 |
| 竜神王のつるぎ | デイン | 耐性B | 200 | 50 |
| アイテム名 | 属性 | 倍率 | 基本値 | 幅 |
| 聖水 | - | - | 11.5 | 3.5 |
| ばくだん岩のかけら | イオ | 耐性B | 90 | 30 |
| ふつうのチーズ | 炎 | 耐性D | 8 | 2 |
| 辛口チーズ | 炎 | 耐性D | 35 | 5 |
| 激辛チーズ | 炎 | 耐性D | 75 | 10 |
| 超辛チーズ | 炎 | 耐性D | 160 | 10 |
| 冷たいチーズ | 吹雪 | 耐性D | 14.5 | 1.5 |
| こおりのチーズ | 吹雪 | 耐性D | 55 | 5 |
| こごえるチーズ | 吹雪 | 耐性D | 130 | 10 |
| かがやくチーズ | 吹雪 | 耐性D | 220 | 10 |