テンション †
|
| テンションの表示 | ため回数 | ため倍率 |
|---|---|---|
| ○○のテンションがふつうにもどった | 0 | 1 |
| ○○のテンションが5上がった ○○のテンションが20下がった | 1 | 1.7 |
| ○○のテンションが20上がった ○○のテンションが50下がった | 2 | 3 |
| ○○のテンションが50上がった ○○はハイテンションになった ○○のテンションが100下がった | 3 | 5 |
| ○○のテンションが100上がった ○○はスーパーハイテンションになった | 4 | 7.5 |
| ためボーナス=ため定数×ため回数 |
|---|
| ため定数=Lv÷5+1 |
| 溜めボーナスが付かない特技 | ぬすっと刈り、大どろぼうのかま |
|---|---|
| 溜め倍数もボーナスも付かないが 攻撃後テンションが下がらない特技 | せいけん突き、おっさん呼び、ニードルショット、ニードルラッシュ |
| 溜め倍数もボーナスも付かないのに、 攻撃後テンションが下がる特技 | 一閃突き(会心)、雷光一閃突き、まじん斬り(会心)、大まじん斬り |
| ため回数 | ため倍率 |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1.5 |
| 2 | 2.5 |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 5 |
| ためボーナス=ため定数×ため回数 |
|---|
| ため定数=Lv÷5+1 |
| ため回数 | ぼうぎょ | だいぼうぎょ |
|---|---|---|
| 0 | 1/2 | 1/10 |
| 1 | 3/10 | 3/50 |
| 2 | 1/6 | 1/30 |
| 3 | 1/10 | 1/50 |
| 4 | 1/20 | 1/100 |