** ステータス [#x3262349]
|Lv|ちから|すばやさ|みのまもり|かしこさ|HP|MP|獲得スキルポイント|そのレベルになる経験値|覚える呪文|
| 1 |   8 |   6 |   0 |   5 |  22 |   0 |   0 |       0 | -|
| 2 |   9 |   7 |   0 |   6 |  25 |   0 |   0 |      17 | -|
| 3 |  11 |   8 |   5 |   7 |  28 |   5 |   0 |      44 | ホイミ|
| 4 |  12 |   9 |   9 |   8 |  30 |   9 |   2 |      93 | キアリー|
| 5 |  13 |  10 |  14 |  10 |  34 |  14 |   4 |     180 | -|
| 6 |  15 |  11 |  19 |  12 |  37 |  19 |   7 |     310 | リレミト|
| 7 |  17 |  13 |  23 |  14 |  42 |  23 |   9 |     505 | -|
| 8 |  19 |  14 |  26 |  16 |  45 |  26 |  12 |     797 | -|
| 9 |  22 |  16 |  29 |  18 |  52 |  29 |  14 |    1235 | -|
|10 |  25 |  18 |  32 |  21 |  59 |  32 |  17 |    1892 | -|
|Lv|ちから|すばやさ|みのまもり|かしこさ|HP|MP|獲得スキルポイント|そのレベルになる経験値|覚える呪文|
|11 |  27 |  21 |  34 |  24 |  71 |  34 |  20 |    2795 | ギラ|
|12 |  30 |  24 |  36 |  26 |  80 |  36 |  23 |    4036 | -|
|13 |  33 |  28 |  38 |  28 |  90 |  38 |  27 |    5742 | -|
|14 |  36 |  31 |  42 |  30 |  98 |  42 |  32 |    8087 | -|
|15 |  39 |  35 |  44 |  32 | 109 |  44 |  38 |   11311 | -|
|16 |  42 |  38 |  48 |  35 | 120 |  48 |  44 |   14938 | -|
|17 |  45 |  41 |  52 |  38 | 129 |  52 |  49 |   19018 | -|
|18 |  48 |  45 |  56 |  41 | 140 |  56 |  54 |   23608 | ベホイミ|
|19 |  51 |  48 |  60 |  43 | 153 |  60 |  59 |   28771 | -|
|20 |  54 |  52 |  63 |  45 | 166 |  63 |  63 |   34579 | ベギラマ|
|Lv|ちから|すばやさ|みのまもり|かしこさ|HP|MP|獲得スキルポイント|そのレベルになる経験値|覚える呪文|
|21 |  57 |  54 |  66 |  49 | 179 |  66 |  68 |   41113 | -|
|22 |  62 |  57 |  68 |  53 | 194 |  68 |  74 |   48463 | -|
|23 |  66 |  60 |  72 |  57 | 210 |  72 |  80 |   56731 | -|
|24 |  71 |  63 |  75 |  62 | 224 |  75 |  85 |   66032 | -|
|25 |  74 |  65 |  81 |  68 | 237 |  81 |  90 |   76495 | -|
|26 |  79 |  67 |  87 |  74 | 251 |  87 |  95 |   88265 | -|
|27 |  83 |  69 |  91 |  80 | 264 |  91 | 100 |  101506 | ベホマ|
|28 |  88 |  71 |  96 |  87 | 278 |  96 | 106 |  116402 | -|
|29 |  92 |  73 | 102 |  94 | 290 | 102 | 112 |  133160 | ザオラル|
|30 |  96 |  75 | 110 | 102 | 307 | 110 | 117 |  152012 | -|
|31 |  99 |  78 | 120 | 110 | 320 | 120 | 122 |  173220 | -|
|32 | 102 |  81 | 130 | 118 | 332 | 130 | 128 |  197079 | ベギラゴン|
|33 | 105 |  84 | 141 | 125 | 342 | 141 | 135 |  223920 | -|
|34 | 108 |  87 | 150 | 132 | 350 | 150 | 142 |  254116 | -|
|35 | 111 |  90 | 159 | 139 | 358 | 159 | 150 |  288086 | -|
|36 | 114 |  92 | 167 | 145 | 367 | 167 | 158 |  326302 | -|
|37 | 116 |  94 | 175 | 151 | 377 | 175 | 165 |  369295 | -|
|38 | 118 |  96 | 184 | 157 | 388 | 184 | 173 |  417662 | -|
|39 | 121 |  98 | 191 | 163 | 397 | 191 | 181 |  472074 | -|
|40 | 123 | 100 | 197 | 168 | 408 | 197 | 189 |  533287 | -|
|Lv|ちから|すばやさ|みのまもり|かしこさ|HP|MP|獲得スキルポイント|そのレベルになる経験値|覚える呪文|
|41 | 126 | 102 | 203 | 173 | 416 | 203 | 196 |  602151 | -|
|42 | 129 | 104 | 209 | 178 | 423 | 209 | 203 |  679623 | -|
|43 | 132 | 106 | 215 | 183 | 430 | 215 | 209 |  766779 | -|
|44 | 136 | 108 | 221 | 188 | 436 | 221 | 215 |  864829 | -|
|45 | 139 | 110 | 227 | 192 | 442 | 227 | 222 |  975135 | -|
|46 | 144 | 112 | 233 | 196 | 448 | 233 | 226 | 1085441 | -|
|47 | 149 | 115 | 239 | 200 | 453 | 239 | 229 | 1195747 | -|
|48 | 155 | 118 | 245 | 204 | 458 | 245 | 231 | 1306053 | -|
|49 | 159 | 120 | 251 | 208 | 463 | 251 | 234 | 1416359 | -|
|50 | 165 | 123 | 255 | 212 | 468 | 255 | 236 | 1526665 | -|
|Lv|ちから|すばやさ|みのまもり|かしこさ|HP|MP|獲得スキルポイント|そのレベルになる経験値|覚える呪文|
|51 | 170 | 126 | 259 | 216 | 472 | 259 | 239 | 1636971 | -|
|52 | 175 | 128 | 262 | 219 | 476 | 262 | 241 | 1747277 | -|
|53 | 180 | 131 | 264 | 222 | 480 | 264 | 243 | 1857583 | -|
|54 | 185 | 134 | 267 | 225 | 483 | 267 | 245 | 1967889 | -|
|55 | 190 | 136 | 270 | 228 | 486 | 270 | 248 | 2078195 | -|
|56 | 195 | 139 | 272 | 230 | 489 | 272 | 250 | 2188501 | -|
|57 | 199 | 142 | 275 | 232 | 491 | 275 | 252 | 2298807 | -|
|58 | 204 | 144 | 277 | 234 | 493 | 277 | 255 | 2409113 | -|
|59 | 209 | 147 | 280 | 236 | 495 | 280 | 257 | 2519419 | -|
|60 | 214 | 150 | 284 | 238 | 497 | 284 | 259 | 2629725 | -|
|Lv|ちから|すばやさ|みのまもり|かしこさ|HP|MP|獲得スキルポイント|そのレベルになる経験値|覚える呪文|
|61 | 218 | 151 | 288 | 240 | 500 | 288 | 261 | 2740031 | -|
|62 | 223 | 152 | 292 | 243 | 505 | 292 | 263 | 2850337 | -|
|63 | 228 | 153 | 296 | 246 | 512 | 296 | 265 | 2960643 | -|
|64 | 233 | 155 | 301 | 249 | 521 | 301 | 266 | 3070949 | -|
|65 | 237 | 156 | 306 | 253 | 529 | 306 | 268 | 3181255 | -|
|66 | 242 | 157 | 311 | 257 | 537 | 311 | 270 | 3291561 | -|
|67 | 247 | 158 | 316 | 261 | 546 | 316 | 272 | 3401867 | -|
|68 | 252 | 160 | 321 | 266 | 562 | 321 | 274 | 3512173 | -|
|69 | 256 | 161 | 325 | 271 | 577 | 325 | 275 | 3622479 | -|
|70 | 261 | 162 | 330 | 276 | 593 | 330 | 278 | 3732785 | -|
|Lv|ちから|すばやさ|みのまもり|かしこさ|HP|MP|獲得スキルポイント|そのレベルになる経験値|覚える呪文|
|71 | 266 | 164 | 335 | 281 | 610 | 335 | 281 | 3843091 | -|
|72 | 271 | 165 | 341 | 286 | 627 | 341 | 284 | 3953397 | -|
|73 | 276 | 166 | 347 | 291 | 645 | 347 | 286 | 4063703 | -|
|74 | 280 | 167 | 353 | 295 | 658 | 353 | 289 | 4174009 | -|
|75 | 285 | 169 | 359 | 299 | 663 | 359 | 292 | 4284315 | -|
|76 | 290 | 170 | 364 | 303 | 670 | 364 | 295 | 4394621 | -|
|77 | 295 | 171 | 369 | 307 | 676 | 369 | 297 | 4504927 | -|
|78 | 299 | 173 | 374 | 311 | 681 | 374 | 300 | 4615233 | -|
|79 | 304 | 174 | 379 | 315 | 685 | 379 | 303 | 4725539 | -|
|80 | 309 | 175 | 385 | 319 | 690 | 385 | 306 | 4835845 | -|
|Lv|ちから|すばやさ|みのまもり|かしこさ|HP|MP|獲得スキルポイント|そのレベルになる経験値|覚える呪文|
|81 | 314 | 176 | 391 | 322 | 694 | 391 | 308 | 4946151 | -|
|82 | 318 | 178 | 398 | 325 | 698 | 398 | 311 | 5056457 | -|
|83 | 323 | 179 | 405 | 328 | 701 | 405 | 314 | 5166763 | -|
|84 | 328 | 180 | 412 | 330 | 704 | 412 | 317 | 5277069 | -|
|85 | 333 | 182 | 419 | 333 | 707 | 419 | 319 | 5387375 | -|
|86 | 338 | 183 | 425 | 336 | 710 | 425 | 322 | 5497681 | -|
|87 | 342 | 184 | 431 | 338 | 713 | 431 | 325 | 5607987 | -|
|88 | 347 | 185 | 436 | 340 | 717 | 436 | 327 | 5718293 | -|
|89 | 352 | 187 | 441 | 342 | 724 | 441 | 329 | 5828599 | -|
|90 | 357 | 188 | 445 | 343 | 732 | 445 | 332 | 5938905 | -|
|Lv|ちから|すばやさ|みのまもり|かしこさ|HP|MP|獲得スキルポイント|そのレベルになる経験値|覚える呪文|
|91 | 361 | 189 | 449 | 344 | 741 | 449 | 334 | 6049211 | -|
|92 | 366 | 191 | 452 | 345 | 749 | 452 | 336 | 6159517 | -|
|93 | 371 | 192 | 455 | 346 | 757 | 455 | 338 | 6269823 | -|
|94 | 376 | 193 | 458 | 348 | 765 | 458 | 340 | 6380129 | -|
|95 | 380 | 194 | 461 | 350 | 773 | 461 | 342 | 6490435 | -|
|96 | 385 | 196 | 464 | 353 | 781 | 464 | 344 | 6600741 | -|
|97 | 390 | 197 | 468 | 357 | 789 | 468 | 346 | 6711047 | -|
|98 | 395 | 198 | 472 | 361 | 797 | 472 | 348 | 6821353 | -|
|99 | 400 | 200 | 478 | 366 | 806 | 478 | 350 | 6931659 | -|
|Lv|ちから|すばやさ|みのまもり|かしこさ|HP|MP|獲得スキルポイント|そのレベルになる経験値|覚える呪文|
#contents
-関連
--[[主人公のスキル]]
--[[主人公のステータス]]

-関連 [[主人公のスキル]]
* 主人公 [#a768a758]
-10年前くらいにヒョロヒョロとトロデーンに現れたところを[[トロデ]]王に拾われた?
-トロデーン城の近衛兵。18歳。
--近衛兵になったのは[[ミーティア]]がトロデ王にお願いしたかららしい。
-いつもポケットにいるペットのネズミ[[トーポ]]は主人公にしか懐かない。
--戦闘中チーズを使うことで、トーポがチーズに対応した行動を取る。

** 固有耐性 [#f438f810]
|デイン耐性|○|
|呪い耐性|×|

** 主人公の武器 [#tdd11e1f]
[[剣]]
[[槍]]
[[ブーメラン>ブーメラン一覧]]

** 習得呪文 [#wf37b5af]
|~Lv|~習得呪文|
|~3|~ホイミ|
|~4|~キアリー|
|~6|~リレミト|
|~11|~ギラ|
|~18|~ベホイミ|
|~20|~ベギラマ|
|~27|~ベホマ|
|~29|~ザオラル|
|~32|~ベギラゴン|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS